Koleżanki i koledzy,
W dniu 08.10.2018r. zakończył się I etap wyborów w wyniku, których Grupowymi Społecznymi Inspektorami Pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych zostali wybrani:
| LP. | Dział | Brygada | Imię | Nazwisko |
| 1 | KONFEKCJA 2 | A | Daniel | Antoszak |
| 2 | KONTROLA KOŃCOWA | B | Józef | Gałczyński |
| 3 | KONFEKCJA 1 | C | Marek | Górski |
| 4 | WALCOWNIA I LABORATORIUM | D | Paweł | Gruszczyński |
| 5 | KONTROLA KOŃCOWA | A | Tomasz | Hejduk |
| 6 | KONFEKCJA 2 | B | Remigiusz | Jagła |
| 7 | WULKANIZACJA | A | Jarosław | Jałoszyński |
| 8 | KONFEKCJA 1 | D | Dawid | Jasiński |
| 9 | WULKANIZACJA | D | Paweł | Marciniak |
| 10 | KONFEKCJA 1 | A | Przemysław | Mieszczak |
| 11 | WULKANIZACJA | C | Paweł | Musielak |
| 12 | WALCOWNIA I LABORATORIUM | A | Sławomir | Nowak |
| 13 | MAGAZYN/LOGISTYKA | II | Łukasz | Pawela |
| 14 | CIĘCIE I DRUTÓWKA | A | Sławomir | Pawlak |
| 15 | CIĘCIE I DRUTÓWKA | D | Filip | Perski |
| 16 | MAGAZYN/LOGISTYKA | III | Robert | Pogorzelski |
| 17 | KONFEKCJA 2 | D | Krzysztof | Polcyn |
| 18 | WYTŁACZANIE | D | Jakub | Radziszewski |
| 19 | KONTROLA KOŃCOWA | C | Krzysztof | Sieczka |
| 20 | WYTŁACZANIE | A | Dariusz | Skolarczyk |
| 21 | WYTŁACZANIE | C | Wojciech | Szarek |
| 22 | KONFEKCJA 1 | B | Przemysław | Tonn |
| 23 | MAGAZYN/LOGISTYKA | D | Michał | Walenciak |
| 24 | CIĘCIE I DRUTÓWKA | C | Tomasz | Wenski |
| 25 | KONTROLA KOŃCOWA | D | Zbigniew | Wojtaszak |
W okręgu wyborczym "MTN, HR, TS, QA, LSCM, Planing, IE, Purchasing" Wydziałowym Społecznym Inspektorem Pracy został:
| Dział | Brygada | Imię | Nazwisko |
| MTN/TS/QA/HR itp. | E | Ryszard | Wąsowicz |
W kolejnym etapie nowo wybrani Grupowi SIP wybiorą spośród swojego grona Wydziałowych SIP.
Wszystkim nowym SIP-owcom gratulujemy i życzymy owocnej pracy na nowej funkcji.